<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: el primer paso</title>
	<atom:link href="http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/</link>
	<description>Canvi climàtic, Població, Energia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Hubberts Peak</title>
		<link>http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Hubberts Peak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/#comment-147</guid>
		<description>Great stuff but I&#039;m having a difficulty reading it on my blackberry.  The formatting isn&#039;t correct (maybe you can fix this).  I&#039;ll have to try again when I get home.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great stuff but I&#8217;m having a difficulty reading it on my blackberry.  The formatting isn&#8217;t correct (maybe you can fix this).  I&#8217;ll have to try again when I get home.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maxi</title>
		<link>http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/#comment-74</guid>
		<description>Me olvidaba...

http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t14.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me olvidaba&#8230;</p>
<p><a href="http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t14.xls" rel="nofollow">http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t14.xls</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maxi</title>
		<link>http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/#comment-73</guid>
		<description>Si Shell anuncia que el peak oil se producirá en 2015 es que ya se produjo. De hecho hay una estancamiento en la producción de crudo desde finales de 2004 y muchos ya le han puesto una fecha al hito: mayo de 2005, con volúmenes que no se han vuelto a superar. Esto, según datos de EIA, que ya sabemos para quien trabaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Shell anuncia que el peak oil se producirá en 2015 es que ya se produjo. De hecho hay una estancamiento en la producción de crudo desde finales de 2004 y muchos ya le han puesto una fecha al hito: mayo de 2005, con volúmenes que no se han vuelto a superar. Esto, según datos de EIA, que ya sabemos para quien trabaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manel</title>
		<link>http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Manel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2008/01/29/el-primer-paso/#comment-72</guid>
		<description>Mmmmmmmmm, A Crude Awakening! Hace tiempo que la buscaba. Thanx Joi!
Por cirerto, ¿que te pareció el documental de &quot;30 minuts&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmmmmmm, A Crude Awakening! Hace tiempo que la buscaba. Thanx Joi!<br />
Por cirerto, ¿que te pareció el documental de &#8220;30 minuts&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
