<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a GRAN ESCALA &#187; Decreixement</title>
	<atom:link href="http://agranescala.net/category/decreixement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agranescala.net</link>
	<description>Canvi climàtic, Població, Energia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 08:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>riure amb la panxa plena</title>
		<link>http://agranescala.net/2009/07/10/riure-amb-la-panxa-plena/</link>
		<comments>http://agranescala.net/2009/07/10/riure-amb-la-panxa-plena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi flamarich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreixement]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[La petjada ecològica espanyola és de 5,7 Ha globals, més del doble que les 2,1 Ha globals considerades sostenibles. És a dir, si tothom vivís com es viu a Espanya farien falta més de dos planetes per obtenir-ne els recursos. I a sobre, no som més feliços que altres països considerats més &#8220;pobres&#8221;.
Les dades són [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La petjada ecològica espanyola és de 5,7 Ha globals, més del doble que les 2,1 Ha globals considerades sostenibles. És a dir, si tothom vivís com es viu a Espanya farien falta més de dos planetes per obtenir-ne els recursos. I a sobre, no som més feliços que altres països considerats més &#8220;pobres&#8221;.<br />
Les dades són de l&#8217;informe <a href="http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf"><em>The Happy Planet Index</em></a>, de la <a href="http://www.neweconomics.org/gen/">New Economics Foundation</a>.</p>
<p>Costa Rica, República Dominicana i Jamaica ocupen el top 3 de l&#8217;índex de felicitat planetària. Espanya, el 76.</p>
<p><strong>Vía:</strong> <a href="http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20090710124027479">www.crisisenergetica.org</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agranescala.net/2009/07/10/riure-amb-la-panxa-plena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les coses pel seu nom</title>
		<link>http://agranescala.net/2009/01/12/les-coses-pel-seu-nom/</link>
		<comments>http://agranescala.net/2009/01/12/les-coses-pel-seu-nom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi flamarich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvi climàtic]]></category>
		<category><![CDATA[Decreixement]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Llegeixo l&#8217;entrevista que publica avui El País a Rajendra Pachauri, president del famós IPCC i, la veritat, no entenc perquè si com diu &#8220;tenim molt poc temps per actuar&#8221; les seves respostes sonen a mil vegades llegides, de típiques i tòpiques. No demano alarmisme -això ho deixo per a nosaltres els periodistes-, però sí que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegeixo l&#8217;<a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escepticos/deben/irse/planeta/elpepusoc/20090112elpepisoc_2/Tes">entrevista que publica avui <i>El País</i> a <strong>Rajendra Pachauri</strong></a>, president del famós IPCC i, la veritat, no entenc perquè si com diu &#8220;tenim molt poc temps per actuar&#8221; les seves respostes sonen a mil vegades llegides, de típiques i tòpiques. No demano alarmisme -això ho deixo per a nosaltres els periodistes-, però sí que es comencin a dir les coses pel seu nom: expressions com &#8220;convergència en els nivells de vida&#8221; no ajuden a entendre res. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agranescala.net/2009/01/12/les-coses-pel-seu-nom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la paradoja</title>
		<link>http://agranescala.net/2008/09/20/la-paradoja/</link>
		<comments>http://agranescala.net/2008/09/20/la-paradoja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi flamarich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreixement]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2008/09/20/la-paradoja/</guid>
		<description><![CDATA[aumentar la eficiencia disminuye el consumo instantáneo pero incrementa el uso del modelo, lo que provoca un incremento del consumo global
Así se formula la paradoja de Jevons. Puede parecer complicada, pero no lo es. Si inventamos coches o aviones menos contaminantes -y desde luego que los coches y aviones de hora contaminan mucho menos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>aumentar la eficiencia disminuye el consumo instantáneo pero incrementa el uso del modelo, lo que provoca un incremento del consumo global</em></p></blockquote>
<p>Así se formula la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons">paradoja de Jevons</a>. Puede parecer complicada, pero no lo es. Si inventamos coches o aviones menos contaminantes -y desde luego que los coches y aviones de hora contaminan mucho menos que hace una década-, esta mejora no servirá de nada porque en ese tiempo el número de coches y aviones habrá aumentado tanto que, juntos, contaminarán mucho más que antes.</p>
<p>Aplicada al hombre, la paradoja de Jevons cobra un significado curioso. Todos los avances tecno-científicos nos han ayudado a hacer más fácil y rápido nuestro trabajo, de manera que ahora podemos hacer lo mismo que antes pero en mucho menos tiempo (¿cómo sería nuestro trabajo sin un ordenador?). Y ello, en lugar de dejarnos más tiempo libre para hacer otras cosas, ha hecho que cada vez trabajemos más y más, hasta que al final esas mejoras no han servido de nada porque tenemos empacho de pantalla, estrés y ansiedad. Literalmente, nos consumimos en el trabajo.</p>
<p>Pero como suele usarse como argumento por quienes defienden el <a href="http://www.decreixement.net">decrecimiento</a>, sus críticos dicen que este movimiento aboga por detener el avance científico y el progreso tecnológico. En absoluto; no es el sistema el que es malo, sino el uso que estamos haciendo de él. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agranescala.net/2008/09/20/la-paradoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tirando de visa</title>
		<link>http://agranescala.net/2008/03/04/tirando-de-visa/</link>
		<comments>http://agranescala.net/2008/03/04/tirando-de-visa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi flamarich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreixement]]></category>
		<category><![CDATA[The net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2008/03/04/tirando-de-visa/</guid>
		<description><![CDATA[ El próximo 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor (aunque podría serlo cualquier otro), y la gente de canalsolidario.org ha montado un blog colectivo -¿Consumes o te consumen?- para convertirnos en consumidores/as &#8220;más responsables&#8221;. Gente como Intermón Ofxfam, Comercio Justo, Greenpeace y Adena entre otros proponen un Plan de 15 días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalsolidario.org/consumesoteconsumen/" target="_blank"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v505/joistick/consumes.jpg" border="0" align="left"></a> El próximo 15 de marzo se celebra el <a href="http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/2002/03/15/39621.php">Día Mundial del Consumidor</a> (aunque podría serlo cualquier otro), y la gente de <a href="http://www.canalsolidario.org"><strong>canalsolidario.org</strong></a> ha montado un blog colectivo -<a href="http://www.canalsolidario.org/consumesoteconsumen/">¿Consumes o te consumen?</a>- para convertirnos en consumidores/as &#8220;más responsables&#8221;. Gente como <a href="http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1&#038;idioma=1">Intermón Ofxfam</a>, <a href="http://www.comerciojusto.org/es/">Comercio Justo</a>, <a href="http://www.greenpeace.org/espana/">Greenpeace</a> y <a href="http://www.wwf.es/">Adena</a> entre otros proponen <strong>un Plan de 15 días para consumir menos y mejor</strong>.</p>
<p>El espacio nace además con vocación participativa, y pide a los lectores que aporten ideas y trucos caseros &#8220;para reducir el consumo de energía&#8221;. Aprovechando Google Maps, los usuarios pueden por ejemplo localizar en su ciudad tiendas de comercio justo o asociaciones, y el blog permite también el envío de vídeos y fotos.</p>
<p>Todo muy 2.0, como debe ser, y ejemplo de coordinación de movimientos sociales -reuniendo ideas- a través de la red. <a href="http://www.canalsolidario.org/consumesoteconsumen/">¿Consumes o te consumen?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agranescala.net/2008/03/04/tirando-de-visa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el ciclo de las cosas</title>
		<link>http://agranescala.net/2007/12/23/el-ciclo-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://agranescala.net/2007/12/23/el-ciclo-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi flamarich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreixement]]></category>
		<category><![CDATA[The net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2007/12/23/el-ciclo-de-las-cosas/</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene -y adónde va- lo que consumes?
¿Te has preguntado alguna vez por qué consumes?
The Story of Stuff, un enlace muy adecuado para estas fechas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.storyofstuff.com"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v505/joistick/storyofstuff2.jpg" border="0" align=left></a>¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene -y adónde va- lo que consumes?<br />
¿Te has preguntado alguna vez <strong>por qué</strong> consumes?<br />
<a href="http://www.storyofstuff.com">The Story of Stuff</a>, un enlace muy adecuado para estas fechas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agranescala.net/2007/12/23/el-ciclo-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>decreciendo</title>
		<link>http://agranescala.net/2007/12/13/decreciendo/</link>
		<comments>http://agranescala.net/2007/12/13/decreciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi flamarich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvi climàtic]]></category>
		<category><![CDATA[Decreixement]]></category>
		<category><![CDATA[The net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2007/12/13/decreciendo/</guid>
		<description><![CDATA[
Los hechos no dejan de existir porque sean ignorados.
Así se da la benvenida al cenit energético en esta web, donde el visitante tiene la opción de escoger entre dos respuestas a la afirmación anterior. Respondiendo sí (sí creo que vaya a producirse una crisis energética a nivel global), se llega a crisisenergetica.org, el manual de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v505/joistick/new-york.jpg" border="0" ></p>
<blockquote><p><em>Los hechos no dejan de existir porque sean ignorados.</em></p></blockquote>
<p>Así se da la <strong>benvenida al cenit energético</strong> <a href="http://hubbert.feenelcaos.org/">en esta web</a>, donde el visitante tiene la opción de escoger entre dos respuestas a la afirmación anterior. Respondiendo <strong>sí</strong> (<em>sí creo que vaya a producirse una crisis energética a nivel global</em>), se llega a <a href="http://www.crisisenergetica.org">crisisenergetica.org</a>, el manual de referencia para los conversos. Si se elige en cambio <strong>no</strong> (<em>no creo que ocurra ningún problema grave cuando el petróleo desaparezca</em>), el enlace te lleva a otro sitio&#8230; </p>
<p><a href="http://hubbert.feenelcaos.org/">Cenit energético</a> te recibe además con un vistoso videoclip (<em>Toc Toc: ¿Hay alguien ahí?</em>), un observatorio energético e incluso eslógans para la &#8220;cultura de la crisis&#8221;. Un ejemplo más de campaña en favor del <strong>decrecimiento</strong> (<a href="http://decreixement.net/">aquí va otro</a>, y <a href="http://decrecimiento.blogspot.com/">otro</a>), ante un peligro que los políticos definen como &#8220;aterrizaje suave&#8221; de la economía o &#8220;corrección del mercado&#8221; mientras nos distraen con los efectos del calentamiento global.</p>
<p>Pero no nos engañemos. A estas alturas de la película, cuesta creer que en Bali se esté discutiendo realmente sobre el clima. O que sea eso mismo de lo que habla Bush en sus <em><a href="http://agranescala.net/2007/10/02/senales-de-humo/">convenciones paralelas</a></em> que ahora <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/UE/boicoteara/foro/clima/EE/UU/hay/acuerdo/Bali/elpepusoc/20071213elpepusoc_4/Tes">quiere boicotear la Unión Europea</a>. La cuestión no es el clima, sino <strong>quién va a quemar el resto de lo que queda de energía</strong>. Cuando no quede petróleo o éste sea un producto de lujo (como ya lo es, ¿no?), la reducción en las emisiones <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ONU/preocupada/bloqueo/negociacion/clima/elpepusoc/20071213elpepusoc_2/Tes">no va a ser del 25 o 40%</a> como se pretende, sino de mucho más.</p>
<p>&#8211;</p>
<li>La foto es de Nueva York hace unos días, una ciudad en la que seguro han oído hablar de derroche energético y contaminación lumínica.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agranescala.net/2007/12/13/decreciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
