<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a GRAN ESCALA &#187; xarxes socials</title>
	<atom:link href="http://agranescala.net/tag/xarxes-socials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agranescala.net</link>
	<description>Canvi climàtic, Població, Energia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 08:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>redes</title>
		<link>http://agranescala.net/2008/09/18/redes/</link>
		<comments>http://agranescala.net/2008/09/18/redes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi flamarich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[The net]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agranescala.net/2008/09/18/redes/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora podían contarse las personas en una manifestación. 500 según la Guardia Urbana, dos millones según los organizadores. Pero ahora también pueden contarse las personas unidas por sus gustos, aficiones, series favoritas, grupos favoritos, causas perdidas, causas políticas&#8230; lo que sea. Sin ir más lejos, ayer supimos del tipo ése que dice haber robado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora podían contarse las personas en una manifestación. 500 según la Guardia Urbana, dos millones según los organizadores. Pero ahora también pueden contarse las personas unidas por sus gustos, aficiones, series favoritas, grupos favoritos, causas perdidas, causas políticas&#8230; lo que sea. Sin ir más lejos, ayer supimos del tipo ése que dice haber robado casi medio millón de euros a diferentes bancos. Enric Duran, se llama, y dice que vive en el extranjero. Se ve que es un veterano del movimiento antiglobalización que ahora habla de <a href="http://www.decreixement.net/">decrecimiento</a>. <a href="http://www.17-s.info/sites/default/files/publicacion/crisi.pdf">Incluso ha editado un diario</a> con páginas salmón (como los de economía, qué ingenioso el tío) explicando su hazaña, esperando ver la respuesta de la gente.<br />
Pues a lo que iba, que me despisto: 48 horas después, el <a href="http://www.new.facebook.com/group.php?gid=27740826748">grup de suport de l&#8217;Enric Duran</a> ya tiene 362 miembros. No hace falta que venga la urbana a contarlos. </p>
<p><strong>Actualización:</strong> ahora son <s>596</s> 1.078. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agranescala.net/2008/09/18/redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
